IL NOSTRO OLIVETO
L'olivo è il simbolo della vita. Fiero testimone di ricordi antichi; ferito e abbandonato risorge quando mani amorevoli lo curano e lo nutrono, restituendogli la dignità che merita.
Noi, che abbiamo ora il privilegio di essere quelle mani, ci prendiamo cura di queste piante, le guardiamo crescere e prosperare, per tramandarle ai nostri figli. Il nostro olio racconta la storia degli alberi, del rispetto che nutriamo per questi, ecco perché trattiamo le piante e il terreno esclusivamente con prodotti naturali.
In Toscana ci sono circa 14 milioni di olivi distribuiti su 93000 ettari e divisi tra 70000 produttori. Solo nella provincia di Lucca ci sono 7000 produttori di olio di oliva, di cui il 75 % non ha più di 2 ettari di terreno. Il nostro oliveto, protetto dalle BELLE ARTI, si estende per quattro ettari ed è terrazzato.
Gli olivi che lo compongono sono 1111 ed alcuni di questi risalgono a 400 anni fa. Sono presenti diverse varietà di piante, Frantoio (per la maggior parte), Leccino, Quercetana e Maurino. Tanti dei nostri antichi olivi hanno ancora il loro tronco originale, cosa che è molto rara nella Toscana. Nel 1985 ci fu un gelo terribile con temperature che raggiungevano i -20 centigradi. Il 90 % degli alberi fu danneggiato o distrutto. 17 milioni di piante dovettero essere tagliate fino alla terra, tante non sono sopravissute, perche anche le radici si erano congelate.
La stessa cosa accadde nel 1709, conosciuto al tempo come “L’inverno terribile del 1709”, dove la Toscana e anche la Liguria erano ricoperte da gelo. Nella primavera del 2005 abbiamo impiantato 240 olivi di tre anni, che entranno in piena produzione all'èta di circa 15 anni.
Nelle zone collinari toscane la resa media spesso non supera i 6/7 chili per pianta. Se consideriamo una resa media del 15%, otteniamo circa un litro per pianta. Solo in anni eccezionali si può arrivare fino a 2 litri per pianta.
Le nostre rese:
Anno | Resa (kg) | Resa (lt) | Resa per pianta (kg) | Resa per pianta (lt) | Resa (%) | ||||
2000 1.) | 916 | 150 | 1,04 | 0,135 | 15 | ||||
2001) | 2440 | 400 | 2,57 | 0,36 | 15 | ||||
2002 | 10380 | 1700 | 10,92 | 1,53 | 15 | ||||
2003 2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2004 | 12998 | 2000 | 11,7 | 1,8 | 14,09 | ||||
2005 | 6801 | 1117 | 6,12 | 1 | 15 | ||||
2006 | 12387 | 2228 | 10,3 | 1,8 | 16,5 | ||||
2007 | 2018 | 352 | 1,8 | 0,3 | 16 | ||||
2008 | 12200 | 1685 | 10 | 1,4 | 12,6 | ||||
2009 | 5137 | 606 | 4,3 | 0,5 | 10,8 | ||||
2010 | 8822 | 937,5 | 7,35 | 0,78 | 9,7 | ||||
2011 | 7134 | 872,5 | 6 | 0,72 | 11,2 | ||||
2012 | 11921 | 1458 | 8,8 | 1,08 | 11,2 | ||||
2013 | 11402 | 988 | 8,5 | 0,75 | 7,9 | ||||
2014 2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 8658 | 1000,25 | 6,4 | 0,74 | 10,58 | ||||
2016 | 5177 | 603,8 | 3,83 | 0,45 | 10,68 | ||||
2017 | 5433 | 700 | 4 | 0,52 | 11,6 | ||||
2018 | 2430 | 252 | 1,8 | 0,18 | 9,5 | ||||
2019 | 3509 | 351,5 | 2,6 | 0,26 | 9,18 | ||||
2020 | 1360 | 104,5 | 1 | 0,08 | 7,13 | ||||
2021 | 5668 | 705 | 4,2 | 0,52 | 11,43 |
1.) Prima raccolta dopo tre anni di tempo cosidetto di ripristino
2.) Nessuna raccolta a causa delle condizioni climatiche